Ю.М. Нагибина д.44
Характеристики дома | Степень благоустройства | ||
---|---|---|---|
Год постройки | 2024 | Схема водоразбора | закрытая |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2024 | ГВС | АО «ОмскРТС» |
Серия, тип постройки здания | индивидуальный | ХВС | «КСМ»Сибирский железобетон-Тех» |
Количество этажей: | 8-9 | Газоснабжение | Межрегионгаз |
Общая площадь дома | 12 874.40 | Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Общая площадь жилых помещений | 9 385.60 | Отопление | АО «ОмскРТС» |
Общая площадь нежилых помещений | 1 316.60 | Электроэнергия | ООО «Омская энергосбытовая компания» |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | не заполнено | Лифт | ООО «Сибирь Лифт» |
Способ формирования фонда капитального ремонта | РФКР | Тепловая энергия | имеется |
Тип дома | многоквартирный | Электроэнергия | имеется |
Количество жилых помещений | 89 | ГВС | имеется |
Количество нежилых помещений | 13 | ХВС | имеется |
_______________________________________________________