ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМА | СТЕПЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА | ||
---|---|---|---|
Год постройки | 2019 | Схема водоразбора | закрытая |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2019 | ГВС | АО «ОмскРТС» |
Серия, тип постройки здания | 12512-140-AP | ХВС | «КСМ»Сибирский железобетон-Тех» |
Количество этажей: | 4 | Газоснабжение | Межрегионгаз |
Общая площадь дома | 5409.2 | Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Общая площадь жилых помещений | 3549.8 | Отопление | АО «ОмскРТС» |
Общая площадь нежилых помещений | 595.1 | Электроэнергия | ООО «Омская энергосбытовая компания» |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 979.9 | Лифт | ООО «Сибирь Лифт» |
Способ формирования фонда капитального ремонта | РФКР | Тепловая энергия | имеется |
Тип дома | многоквартирный | Электроэнергия | имеется |
Количество жилых помещений | 45 | ГВС | имеется |
Количество нежилых помещений | <2 | ХВС | имеется |
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2020г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2021г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2022г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2023г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2024г.
- План текущего ремонта 2021г.
- План текущего ремонта 2022г.
- План текущего ремонта 2023г.
- План текущего ремонта 2024г.
- План текущего ремонта 2025г.