М.А Булгакова 3
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОМА | СТЕПЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА | ||
---|---|---|---|
Год постройки | 2018 | Схема водоразбора | закрытая |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2018 | ГВС | АО «ОмскРТС» |
Серия, тип постройки здания | 12409-АР | ХВС | «КСМ»Сибирский железобетон-Тех» |
Количество этажей: | 6-7 | Газоснабжение | Межрегионгаз |
Общая площадь дома | 14995.7 | Вентиляция | Вытяжная вентиляция |
Общая площадь жилых помещений | 8844.1 | Отопление | АО «ОмскРТС» |
Общая площадь нежилых помещений | 1481.9 | Электроэнергия | ООО «Омская энергосбытовая компания» |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 3455.3 | Лифт | 6 |
Способ формирования фонда капитального ремонта | РФКР | Тепловая энергия | имеется |
Тип дома | многоквартирный | Электроэнергия | имеется |
Количество жилых помещений | 100 | ГВС | имеется |
Количество нежилых помещений | — | ХВС | имеется |
Список документов:
- Отчет по затраченным средствам 2019г.
- Отчет по затраченным средствам 2020г.
- Отчет по затраченным средствам за 2021г.
- Отчет по затраченным средствам за 2022г.
- Отчет по затраченным средствам за 2023г.
- Отчет по затраченным средствам за 2024г.
- План текущего ремонта 2021г.
- План текущего ремонта 2022г.
- План текущего ремонта 2023г.
- План текущего ремонта 2024г.
- План текущего ремонта 2025г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2020г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2019г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2021г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2022г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2023г.
- Акт выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 2024г.